Описание
Межосевое расстояние, мм | 350 |
---|---|
Высота секции, мм | 500 |
Глубина секции, мм | 179 |
Ширина секции (радиатора), мм | 60 (60) |
Теплоотдача, Вт | 125 (125) |
Масса секции (радиатора), кг | 4.3 (4) |
Емкость секции (радиатора), л | 0.8 (1) |
Рабочее давление, атм | 10 |
Опрессовочное давление, атм | 15 |
Алексей –
Хорошо вписался в интерьер, прикольный такой)