Описание
Межосевое расстояние, мм | 582 |
---|---|
Высота секции, мм | 750 |
Глубина секции, мм | 250 |
Ширина секции (радиатора), мм | 75 (75) |
Теплоотдача, Вт | 228 (228) |
Масса секции (радиатора), кг | 13.1 (13) |
Емкость секции (радиатора), л | 2.2 (2) |
Количество труб в секции, шт | 3 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Опрессовочное давление, атм | 12 |
- Рабочее давление – 10 атм.
- Испытательное давление – 15 атм.
- Максимальная температура теплоносителя – 110 С.
- Сборка – от 3-х секций
- Гарантия – 5 лет!
Отзывы
Отзывов пока нет.